| 1 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Ирбис | - 0 | 5/13 – 9 | 5/6 – 2 | 2/6 – 5 | 2/10 – 9 | 1/5 – 5 | 2/8 – 7 | 37 | + | + | + | 37 |
| 2 | Ларус | 1/3 – 3 | 6/13 – 8 | 3/6 – 4 | 3/6 – 4 | 6/10 – 5 | - 0 | 3/8 – 6 | 30 | + | + | + | 30 |
| 3 | Отрада | 2/3 – 2 | 7/13 – 7 | 2/6 – 5 | 1/6 – 6 | 3/10 – 8 | - 0 | - 0 | 28 | + | + | + | 28 |
| 4 | Людмила | - 0 | 3/13 – 11 | - 0 | 5/6 – 2 | 6/10 – 5 | - 0 | 6/8 – 3 | 21 | + | + | + | 21 |
| 5 | Афалина | - 0 | 12/13 – 2 | - 0 | - 0 | 5/10 – 6 | - 0 | 1/8 – 8 | 16 | - | + | - | 0 |
| 6 | Лотос | - 0 | 13/13 – 1 | 1/6 – 6 | - 0 | 4/10 – 7 | - 0 | 8/8 – 1 | 15 | + | + | - | 0 |
| 6 | Корсар | - 0 | - 0 | 4/6 – 3 | 4/6 – 3 | 6/10 – 5 | 3/5 – 3 | 1/1 – 1 | 15 | + | - | + | 0 |
| 7 | Акварель | - 0 | 1/13 – 13 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 13 | - | + | - | 0 |
| 8 | Форос | - 0 | 2/13 – 12 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 12 | - | + | - | 0 |
| 9 | дельфин-2 | - 0 | 4/13 – 10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 10 | - | + | - | 0 |
| 9 | Благовест | - 0 | 8/13 – 6 | - 0 | - 0 | 9/10 – 2 | - 0 | 7/8 – 2 | 10 | - | + | - | 0 |
| 9 | Витязь | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1/10 – 10 | - 0 | - 0 | 10 | - | - | - | 0 |
| 10 | Грин | - 0 | - 0 | 6/6 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | 4/8 – 5 | 6 | - | - | - | 0 |
| 10 | Амазонка | 3/3 – 1 | 11/13 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | 4/5 – 2 | - 0 | 6 | - | + | - | 0 |
| 11 | Sea-maru | - 0 | 9/13 – 5 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 5 | - | + | - | 0 |
| 11 | Винни-Пух | - 0 | - 0 | - 0 | 6/6 – 1 | - 0 | 2/5 – 4 | - 0 | 5 | - | - | + | 0 |
| 12 | Легенда | - 0 | 10/13 – 4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4 | - | + | - | 0 |
| 12 | Лилия | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 5/8 – 4 | 4 | - | - | - | 0 |
| 13 | Аверс | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 10/10 – 1 | 5/5 – 1 | - 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Афродита | 3/10 – 8 | 2/14 – 13 | 1/8 – 8 | 2/12 – 11 | 2/9 – 8 | 4/11 – 8 | 1/8 – 8 | 64 | + | + | + | 64 |
| 2 | Антей | 5/10 – 6 | 3/14 – 12 | 4/8 – 5 | 3/12 – 10 | 4/9 – 6 | 6/11 – 6 | - 0 | 45 | + | + | + | 45 |
| 3 | Корфу | 7/10 – 4 | 8/14 – 7 | 2/8 – 7 | 5/12 – 8 | 6/9 – 4 | 5/11 – 7 | 3/8 – 6 | 43 | + | + | + | 43 |
| 4 | Спрей | - 0 | 10/14 – 5 | - 0 | 6/12 – 7 | 1/9 – 9 | 1/11 – 11 | 2/8 – 7 | 39 | + | + | + | 39 |
| 5 | Азов | 1/10 – 10 | 4/14 – 11 | - 0 | 9/12 – 4 | - 0 | 2/11 – 10 | - 0 | 35 | + | + | + | 35 |
| 6 | Арабелла | - 0 | 9/14 – 6 | 3/8 – 6 | 7/12 – 6 | 3/9 – 7 | 7/11 – 5 | 5/8 – 4 | 34 | + | + | + | 34 |
| 7 | Таис | 4/10 – 7 | 6/14 – 9 | 7/8 – 2 | 4/12 – 9 | - 0 | - 0 | - 0 | 27 | + | + | + | 27 |
| 8 | Ассоль | 6/10 – 5 | 7/14 – 8 | 5/8 – 4 | 11/12 – 2 | - 0 | 8/11 – 4 | 9/8 – 0 | 23 | + | + | + | 23 |
| 9 | Наварин | 2/10 – 9 | 1/14 – 14 | - 0 | 1/12 – 12 | - 0 | - 0 | - 0 | 35 | - | + | + | 0 |
| 10 | Ольга | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 5/9 – 5 | 3/11 – 9 | 4/8 – 5 | 19 | - | - | - | 0 |
| 11 | Мираж | - 0 | 5/14 – 10 | - 0 | 8/12 – 5 | - 0 | - 0 | - 0 | 15 | - | + | + | 0 |
| 12 | Дракон | - 0 | - 0 | 6/8 – 3 | 12/12 – 1 | 9/9 – 1 | 9/11 – 3 | - 0 | 8 | + | - | + | 0 |
| 13 | Весна | 10/10 – 1 | 12/14 – 3 | - 0 | - 0 | 7/9 – 3 | - 0 | - 0 | 7 | - | + | - | 0 |
| 14 | Дельфин | 9/10 – 2 | 11/14 – 4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 6 | - | + | - | 0 |
| 14 | Афина | 8/10 – 3 | 13/14 – 2 | - 0 | - 0 | - 0 | 11/11 – 1 | - 0 | 6 | - | + | - | 0 |
| 15 | Гангут | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 10/11 – 2 | 6/8 – 3 | 5 | - | - | - | 0 |
| 16 | Кот | - 0 | 14/14 – 1 | - 0 | 10/12 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | 4 | - | + | + | 0 |
| 17 | Арго | - 0 | - 0 | 8/8 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 3 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Саманта | 1/10 – 10 | 4/18 – 15 | 3/8 – 6 | 1/8 – 8 | 4/7 – 4 | 1/10 – 10 | 1/6 – 6 | 59 | + | + | + | 59 |
| 2 | Европа | 3/10 – 8 | 6/18 – 13 | 1/8 – 8 | 4/8 – 5 | 3/7 – 5 | 3/10 – 8 | 3/6 – 4 | 51 | + | + | + | 51 |
| 3 | Ювента | 2/10 – 9 | 1/18 – 18 | 2/8 – 7 | 2/8 – 7 | - 0 | - 0 | 5/6 – 2 | 43 | + | + | + | 43 |
| 4 | Тайфун | 4/10 – 7 | 9/18 – 10 | 7/8 – 2 | 5/8 – 4 | 1/7 – 7 | 4/10 – 7 | 4/6 – 3 | 40 | + | + | + | 40 |
| 5 | Чайка | 6/10 – 5 | 7/18 – 12 | - 0 | 3/8 – 6 | 2/7 – 6 | 5/10 – 6 | - 0 | 35 | + | + | + | 35 |
| 6 | Торнадо | 9/10 – 2 | 16/18 – 3 | 6/8 – 3 | 7/8 – 2 | - 0 | - 0 | - 0 | 10 | + | + | + | 10 |
| 7 | Синоп | 7/10 – 4 | 2/18 – 17 | 4/8 – 5 | - 0 | 5/7 – 3 | 7/10 – 4 | - 0 | 33 | + | + | - | 0 |
| 8 | Апрель | 5/10 – 6 | 5/18 – 14 | - 0 | - 0 | - 0 | 6/10 – 5 | - 0 | 25 | - | + | - | 0 |
| 9 | Атлант | 8/10 – 3 | 8/18 – 11 | - 0 | 6/8 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | 17 | - | + | + | 0 |
| 10 | Магелан | - 0 | 3/18 – 16 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 16 | - | + | - | 0 |
| 11 | Очаков | - 0 | 12/18 – 7 | - 0 | - 0 | 8/9 – 2 | 8/10 – 3 | - 0 | 12 | - | + | - | 0 |
| 12 | Ариель | - 0 | 10/18 – 9 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 9 | - | + | - | 0 |
| 13 | Одиссей | - 0 | 11/18 – 8 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 8 | - | + | - | 0 |
| 14 | Даль | - 0 | 6/12 – 7 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 9/8 – 0 | 7 | - | + | - | 0 |
| 14 | Спарта | 10/10 – 1 | 14/18 – 5 | - 0 | - 0 | - 0 | 10/10 – 1 | - 0 | 7 | - | + | - | 0 |
| 15 | Фотон | - 0 | 13/18 – 6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 6 | - | + | - | 0 |
| 16 | Мир | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4/5 – 2 | - 0 | 4/6 – 3 | 5 | - | - | - | 0 |
| 16 | Джаз | - 0 | - 0 | 5/8 – 4 | 8/8 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | 5 | - | - | + | 0 |
| 17 | Шериф | - 0 | 15/18 – 4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4 | - | + | - | 0 |
| 18 | Аврора | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 9/10 – 2 | 6/6 – 1 | 3 | - | - | - | 0 |
| 19 | Кинбурн | - 0 | - 0 | 8/8 – 1 | - 0 | 7/7 – 1 | - 0 | - 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 19 | Восход | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 5/6 – 2 | 2 | - | - | - | 0 |
| 19 | Кобра | - 0 | 17/18 – 2 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 | - | + | - | 0 |
| 20 | Галлея | - 0 | 18/18 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | - | + | - | 0 |
| 4 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Александра | 2/4 – 3 | 3/12 – 10 | - 0 | 2/5 – 4 | - 0 | 1/4 – 4 | - 0 | 21 | + | + | + | 21 |
| 2 | Чингис | 3/4 – 2 | 8/12 – 5 | 2/3 – 2 | 4/5 – 2 | 3/5 – 3 | 3/4 – 2 | 3/6 – 4 | 20 | + | + | + | 20 |
| 3 | Фараон | - 0 | 2/12 – 11 | - 0 | 1/5 – 5 | - 0 | - 0 | - 0 | 16 | - | + | + | 0 |
| 4 | Аста | 1/4 – 4 | 5/12 – 8 | - 0 | - 0 | - 0 | 2/4 – 3 | - 0 | 15 | - | + | - | 0 |
| 5 | Мрия | - 0 | 1/12 – 12 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 12 | - | + | - | 0 |
| 5 | Капелька | - 0 | 4/12 – 9 | - 0 | 3/5 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | 12 | - | + | + | 0 |
| 6 | Ле гранд | - 0 | 7/12 – 6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 6 | - | + | - | 0 |
| 7 | Юнона | - 0 | 9/12 – 4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4 | - | + | - | 0 |
| 8 | Аметист | - 0 | 11/12 – 2 | - 0 | 5/5 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | 3 | - | + | + | 0 |
| 8 | Ласточка | - 0 | 10/12 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 3 | - | + | - | 0 |
| 9 | Тучка | 4/4 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 9 | Синтия | - 0 | 12/12 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | - | + | - | 0 |
| 9 | Алмаз | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4/4 – 1 | - 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 5 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Инесcа | 2/4 – 3 | 8/11 – 4 | - 0 | 2/4 – 3 | 2/5 – 4 | - 0 | 1/6 – 6 | 20 | + | + | + | 20 |
| 2 | Наяда | 3/4 – 2 | 7/11 – 5 | 1/3 – 3 | 1/4 – 4 | - 0 | 3/4 – 2 | - 0 | 16 | + | + | + | 16 |
| 3 | Катерина | 4/4 – 1 | 6/11 – 6 | - 0 | 3/4 – 2 | - 0 | 1/4 – 4 | - 0 | 13 | + | + | + | 13 |
| 4 | Адмирал | - 0 | 10/11 – 2 | - 0 | - 0 | 1/5 – 5 | 2/4 – 3 | 2/6 – 5 | 15 | + | + | - | 0 |
| 5 | Киви | 1/4 – 4 | 2/11 – 10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 14 | - | + | - | 0 |
| 6 | Маэстро | - 0 | 1/11 – 11 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 11 | - | + | - | 0 |
| 7 | Революшен | - 0 | 3/11 – 9 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 9 | - | + | - | 0 |
| 8 | Б.Медведь | - 0 | 4/11 – 8 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 8 | - | + | - | 0 |
| 9 | Посейдон | - 0 | 5/11 – 7 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 7 | - | + | - | 0 |
| 10 | Меркурий | - 0 | - 0 | 3/3 – 1 | 4/4 – 1 | 5/5 – 1 | 4/4 – 1 | - 0 | 4 | + | - | + | 0 |
| 11 | Марянка | - 0 | 9/11 – 3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 3 | - | + | - | 0 |
| 12 | Агат | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 5/6 – 2 | 2 | - | - | - | 0 |
| 13 | Альциона | - 0 | 11/11 – 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | - | + | - | 0 |
| 6 Группа | |||||||||||||
| М. | Яхта | Регаты (место/участников – очков) | Всего | Условия | Итог | ||||||||
| Ольшан цев |
Эколо гичка |
Голикова | Ю.И.Мака рова |
яхт.без СПИДа |
С.О.Мака рова |
А.И.Суэт ского |
Уч.в 4 рег |
Уч.в Экол |
Уч.в Ю.Мак |
||||
| 1 | Энергия | 2/2 – 1 | 3/3 – 1 | - 0 | 2/2 – 1 | 6/7 – 2 | 2/10 – 9 | 2/6 – 5 | 19 | + | + | + | 19 |
| 2 | Союз-М | 1/2 – 2 | 1/3 – 3 | 1/1 – 1 | 1/2 – 2 | - 0 | - 0 | - 0 | 8 | + | + | + | 8 |
| 3 | Фрилендер | - 0 | 2/3 – 2 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 | - | + | - | 0 |
| Правила начисления баллов: |
| Распределение яхт на группы: 1 группа – балл не більш ніж 5.00, довжина до 7.00 2 группа – балл не більш ніж 6.00, довжина до 7,01-8,00 3 группа – балл не більш ніж 7.00, довжина до 8,01-9,50 4 группа – балл не більш ніж 8.50, довжина 9,51-12,50 5 группа – балл не більш ніж 8.60, довжина більш ніж 12,51 6 группа – Екстремальні |
| 1.Очки начисляются каждой крейсерской яхте от количества участников в группе в каждом зачётном соревновании.Пример: В группе участвует 10 яхт, за первое место-10 очков, за второе-9 и т.д. |
| 2.Рейтинг считается по наибольшему количеству набранных очков крейсерской яхтой в своей группе при участии не менее чем в четырёх соревнованиях области , два из которых обязательные.(Экологическая регата-Чемпионат Украины. Кубок им. Ю.И.Макарова.) |
| 3.При участии яхты в других соревнованиях календаря ВФУ и международных соревнованиях – яхте добавляются очки согласно п.1 и плюс 5 очков за каждое соревнование. Обязательное предоставление официальных протоколов таких соревнований в НФПС. |
| 4.Если экипаж крейсерской яхты участвовал менее чем в четырёх соревнованиях, то за неучастие в соревнованиях начисляется ноль очков. |
